| 取景器 | 对焦屏 |
| 遮光罩 | 镜头盖 |
| 引闪器 | 测光表 |
| 数据线 | 读卡器 |
| 眼罩 | 电池 |
| 接环 | LED保护 |
| 无线传输 | 背带/腕带 |
| 其他配件 | 电池盒/手柄 |
| 充电器/适配器 | 快门线/遥控线 |
| 保护镜 | 减光镜 |
| 偏振镜 | 近摄镜 |
| 渐变镜 | UV镜 |
| 有色镜 |
| 闪光灯 | 闪光灯配件 |
| 三脚架 | 球形云台 |
| 齿轮云台 | 悬臂云台 |
| 独脚架 | 三向云台 |
| 全景云台 | 特殊配件 |
| 镜头布 | 清洁手套 |
| 气吹系列 | 镜头纸/棉棒 |
| 镜头笔 | 清洁套装 |
| 接点导通笔 | 清洁液/气罐 |
| CF卡 | SDHC |
| 双肩 | 单肩 |
| 挎包 | 腰包 |
| 胸包 | DV包 |
| 拉杆箱 | 微单包 |
| 镜头包 | 防雨罩 |
| 相关配件 | 数码相机包 |
| 彩色负片 | 反转片 |
| 黑白负片 |
| 标准定焦 | 标准变焦 |
| 广角定焦 | 广角变焦 |
| 远摄定焦 | 远摄变焦 |
| 微距镜头 | 鱼眼镜头 |
| 移轴镜头 | 增倍镜头 |
| 单反相机 | 微单相机 |
| 袖珍数码相机 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 佳能EF 50mm f/1.8 II镜头是一支既便宜成像效果又不错的镜头,虽然F1.8的光圈值在标准变焦镜头中,并不算明亮,但与高倍率变焦镜头相比还是具有压倒性的优势。正因为此,使用它能够更容易的通过取景器确认对焦点。从价格来看,佳能EF 50mm F/1.8 II是佳能所有镜头中性价比非常高的一款产品,以几百元的售价就可以获得这样一款具有大光圈的镜头,可以说是很值的。
|
![]() | |
| 光学结构设计优异,大光圈虚化好 | |
|---|---|
| |
| 尺寸小巧重量轻 | |
| |
![]() | |
|
| 基本参数 | |
| 镜头定位 | 单反镜头 |
|---|---|
| 镜头类型 | 标准定焦镜头 |
| 镜头型号 | EF 50mm f1.8 II |
| 最小光圈 | 22 |
| 最大光圈 | 1.8 |
| 最近对焦距离 | 约0.45m |
| 最大放大倍率 | 约0.15倍 |
| 防抖功能 | 不具备 |
| 驱动马达 | 微型马达 |
| 滤镜尺寸 | 52mm |
| 重 量 | 130g |





咨询热线: 400-688-9608 美术馆实体店营业时间: 9:00 - 19:00
版权所有 2010 北京祥升行影像技术有限公司 HTTP://SHOP.XIANGSHENGHANG.COM 京ICP备05071869号-1 经营许可证编号:京ICP证110072号 京公网安备110105010430号